Le jeu
Le jeu L'univers
Les personnages
Les combos
L'expérience
Les magasins
Les dragoons
Les états annormaux
Astuces
La carte
Traduction
Soluce
Disque 1Disque 2
Disque 3
Disque 4
Quêtes annexes
Les poussiéres d'étoiles Les monstes faibles
Faust
L'épée Mange l'âme
Les tours dragoons
Les autres quêtes
Inventaire
Les objetsLes armes
Les armures
Les casques
Les chaussures
Les Accessoires
Bestiaire
Les bossLes monstres faibles
Les ennemies
Multimédia
WallpapersFanart
Artwork
Emulation
PSP
Téléchargement
Action replay
Debug room

Les boss

Chapitre 1 :
![]() |
Nom |
HP |
Elément |
Attaque spéciale |
| Fruegel | 88 | Terre |
pleine puissance ! | |
| Localisation |
XP |
Gold |
Objet | |
| Prison d'héléna |
240 |
50 |
Bouclier chev. 4 Potion de
guérison |
![]() |
Nom |
HP |
Elément |
Attaque spéciale |
| Urobolos | 280 | terre |
|
|
| Localisation |
XP |
Gold |
Objet | |
| Grotte à chaux |
400 |
50 |
Amulette guerre
|
![]() |
Nom |
HP |
Elément |
Attaque spéciale |
| Sandor d'élite |
280 | ténèbres |
|
|
| Localisation |
XP |
Gold |
Objet | |
| Ville d'Hoaxe |
50 |
200 |
brise curative
|
![]() |
Nom |
HP |
Elément |
Attaque spéciale |
| Kongol | 320 | terre |
|
|
| Localisation |
XP |
Gold |
Objet | |
| Ville d'Hoaxe |
50 |
300 |
Superbracelet |
| Nom | Elément | HP | |
| Virage
: tête corps bras | 370 245 48 | ||
| Oiseau de feu | feu | 640 | |
| Greham Feyrbrand | vent vent | 352 488 | |
| Drake | vent | 1220 | |
| Shirley | lumière | ||
| Gorgaga | 180 | ||
| Serfius | feu | 200 | |
| Danton | terre | 235 | |
| Atlow | ténèbres | 310 | |
| Lloyd | |||
| Jiango | terre | 1280 | |
| Fruegel Guftas Rodrigue | terre ténèbres vent | 1000 500 380 | |
| Kongol | terre | 1030 | |
| Empereur Doel | tonnerre | 600 | |
| Dragoon Doel | tonnerre | 1800 |
Chapitre 2 :
| Nom | Elément | HP |
| Boss : Gang Gehrich : Mappi 2 Voleurs doués | ténèbres ténèbres | 640 330 |
| Virage
: Corps Tête Bras | 600 1600 320 | |
| Gehrich
Mappi | terre ténèbres | 2000 1200 |
| Lénus | eau | 3500 |
| Commandant fantôme 4 chevaliers fantômes | ténèbres ténèbres | 1700 300 |
| Lénus Régole | eau eau | 3000 3000 |
Chapitre 3 :
| Nom | Elément | HP |
| Kamuy | 4000 | |
| Superbe Bijou | terre | 4500 |
| Dragon Divin Boule Divine Canon Divin | 5000 2000 2000 | |
| Vendigo | eau | 10000 |
| Lloyd | 6000 | |
| Casque d'âme Epée d'âme Armure d'âme | 2200 3200 4000 |
Chapitre 4 :
| Nom | Elément | HP |
| Dernier Kraken Cléones | eau eau | 10000 1400 |
| Vector Selebus Kubila | ténèbres ténèbres ténèbres | 4000 3000 3500 |
| Esprit dragon | vent | 8000 |
| Esprit dragon | eau | 11500 |
| Esprit dragon | 16000 | |
| Lavitz esprit | vent | 5000 |
| Zackwell | ténèbres | 8000 |
| Chenille Cocon Imago | 6000 2500 12000 | |
| Rose de Mort | 3200 | |
| Claire | tonnerre | 2000 |
| Indora | terre | 3000 |
| Michael | ténèbres | inconnus |
| Doel l'obscure Lame d'ombre Epée-lumière | ténèbres ténèbres ténèbres | 1500 1000 1000 |
| Archange | lumière | 3000 |
| Super-Vyrage : corps tête bras | 15000 10000 3000 | |
| Zieg Feld | feu | 12000 |
| Melbu Frahma Tentacules | 11200 1500 | |
| Melbu Frahma | 9500 | |
| Melbu Frahma Bombe étoile | 9000 1800 | |
| Melbu Frahma Monstres | 11000 1500 |






Bouclier chev.
4 Potion de
guérison

